Quý khách nhập số lượng người sử dụng vào cột "số người sử dụng" tại phân hệ muốn mua, bảng sẽ tự tính ra số tiền phải trả cho quyền sử dụng các phân hệ.
Chi phí phần mềm được tính dựa vào 3 yếu tố:
- Số lượng phân hệ được chọn: tùy nhu cầu, khách hàng có thể chọn phân hệ cần thiết, vừa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng và phù hợp tài chánh.
- Số người sử dụng: tùy theo quy mô và tổ chức, sẽ có ít hay nhiều người sử dụng cùng 1 phân hệ. Nếu có trên 1 người sử dụng thì những người kế tiếp được giảm giá theo hệ số user (k) (cột 5).
- Quy mô khách hàng: phần mềm được bệnh viện có quy mô khác nhau sử dụng sẽ nhân hệ số khác nhau. Hệ số chuẩn bằng 1 cho tuyến huyện và phòng khám đa khoa hạng 2 (phòng khám nhỏ). Tuyến tỉnh và phòng khám lớn thuộc hệ số 2, tuyến trung ương hệ số 3.
|
BẢNG TÍNH CHI PHÍ PHẦN MỀM YKHOA.NET TÍNH THEO PHÂN HỆ VÀ SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG
(đơn vị tinh : triệu VND) | |||||||
| 1. PHÂN HỆ | 2. Đơn giá chuẩn (p) (triệu đồng VN) |
3. Số người sử dụng (n)* |
4. User chính (u1) |
5. Hệ số user (k=n-1)* |
6. User phụ (uk) |
7. Hệ số khách hàng (g) |
8. Thành tiền (t) |
| Ngoại trú | |||||||
| tiếp nhận | 10 | 1 | 0.5 | ||||
| thu phí | 10 | 1 | 0.5 | ||||
| bảo hiểm | 20 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Phòng khám | |||||||
| phòng khám | 10 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| bệnh án chuyên khoa | 15 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| Cận lâm sàng | |||||||
| siêu âm tổng quát | 10 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| siêu âm tim | 10 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| siêu âm sản phụ khoa | 10 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| nội soi dạ dày -đại tràng | 10 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| nội soi cổ tử cung | 10 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| nội soi tai mũi họng | 10 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| x quang | 10 | 1 | 0.5 | ||||
| xét nghiệm huyết học | 10 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| xét nghiệm sinh hóa | 10 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| xét nghiệm vi sinh | 10 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| xét nghiệm miễn dịch học | 10 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| giải phẫu bệnh | 10 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| tế bào học | 10 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| điện tim ECG | 10 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| điện não EEG | 10 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| tế bào học | 10 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| CT | 15 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| MRI | 15 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| Hệ thống PACS | 15 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| mẫu in tùy ý | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| Dược | |||||||
| dược ngoại trú | 20 | 1 | 1 | 0.4 | |||
| quản lý vật tư - hóa chất | 10 | 1 | 1 | 0.4 | |||
| Nội trú | |||||||
| quản lý xuất nhập viện | 20 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| dược nội trú | 20 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| viện phí nội trú | 20 | 0 | 1 | 0.5 | |||
| bệnh án chuyên khoa | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
| viện phí nội trú bảo hiểm | 50 | 0 | 1 | 1 | |||
| Hệ thống hành chánh | |||||||
| Quản lý nhân sự | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
| Quản lý vật tư, trang thiết bị | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Quản lý công văn | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kế toán bệnh viện | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Thông tin nội bộ | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Giám sát từ xa | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hệ thống báo cáo | |||||||
| Báo cáo Bộ Y Tế (đủ bộ) | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
| Báo cáo Sở Y Tế (đủ bộ) | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Báo cáo BHYT (đủ bộ) | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| BS riêng cho Giám đốc | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Báo cáo bệnh viện | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Báo cáo yêu cầu thêm | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Website | |||||||
| Thông tin | 20 | 0 | 1 | 1 | |||
| Hồ sơ online | 30 | 0 | 1 | 1 | |||
| Hệ số khách hàng |
Chọn đúng loại để nhân hệ số quy mô khách hàng |
Tổng | |||||
| Công cài đặt | |
| Cài đặt phần mềm nền trên máy chủ (Windows, SQL server...) | 20 |
| Setup số liệu ban đầu | 20 |
| Nhập số liệu từ 1 trang A4 | 0.2 |
| Hướng dẫn sử dụng | 0.5 |
| Phí di chuyển | 10 |
| Ngày công | 0.5 |
| Phí cài máy chủ (win, sql) | 30 |
| Quyền admin | 10 |